稳定、快速的API服务

台风最新坐标轨迹,我们致力于为用户提供专业的免费API数据接口服务

台风最新坐标轨迹 v1.0

最后更新: 2026-09-02 12:12:08

可以查看当前潜在威胁的台风列表,包括每个台风的历史位置坐标、风向、风力、风速和气压等信息,形成完整的台风活动轨迹数据。

免费 调用次数: 0 正常运行 响应速度: <100ms 需要传入API密钥

接口信息

接口地址:
https://api.shuliancloud.com/v10/windy/now
请求方式: POST
返回格式: JSON

调用统计

0
今日调用
0
总调用次数
请求示例 https://api.shuliancloud.com/v10/windy/now

点击右侧按钮复制完整请求地址,参数值请替换为实际有效值

请求参数 (暂无请求参数)

参数名 是否必填 参数类型 参数说明
暂无请求参数信息

请求参数说明

|  名称 |  类型 |是否必填   | 说明  |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| appid  |  varchar |  是 | 服务商分配的唯一标识  |
| timestamp |  number | 是  | 当前时间的毫秒数  |
| sign  | varchar  | 是  | 签名,<a href='#sign'>签名算法说明</a>  |

返回参数 (暂无返回参数)

参数名 参数类型 参数说明
暂无返回参数信息

返回参数说明

|  字段名 | 说明  |  
| ------------ | ------------ |
| success  | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码  |   
| code  |成功为200,其它为失败状态码   | 
| msg  | code对应的说明描述   | 
| data  | 验证结果详细信息|

返回示例

{
    "msg": "成功",
    "success": true,
    "code": 200,
    "data": {
        "orderNo": "5xy5tecltaivb0i39a",
        "ret_code": 0,  //0成功其它失败
        "list": [
		"	{
				enname": "Chan-hom",  //英文名
				"lat": "26.00", //纬度
				"lng": "125.10",  //经度
				"movedirection": "北西",  //风向
				"movespeed": "20",  //台风整体移动速度,单位【公里/小时】。
				"name": "灿鸿",  //中文名
				"power": "16",  //风力,单位【级】
				"pressure": "935",  //气压 单位【百帕】
				"radius10": "180",  //10级风力影响半径
				"radius7": "450",  //7级风力影响半径
				"speed": "52",  //风速,单位【米/每秒】
				"strong": "超强台风",  //风力等级描述
				"tfid": "201509",  //台风id
				"time": "2015-07-10 11:00:00"  //数据更新时间
			}
		]
    }
}