稳定、快速的API服务

驾驶证OCR,我们致力于为用户提供专业的免费API数据接口服务

驾驶证OCR v1.0

最后更新: 2026-09-02 12:12:08

驾驶证OCR接口基于人工智能深度学习技术,自动识别和提取驾驶证上的文字信息,如姓名、准驾车型、有效期等

按次计费(¥0.05/次) 调用次数: 0 正常运行 响应速度: <100ms 需要传入API密钥

接口信息

接口地址:
https://api.shuliancloud.com/v2/driving_licence/ocr
请求方式: POST
返回格式: JSON

调用统计

0
今日调用
0
总调用次数
请求示例 https://api.shuliancloud.com/v2/driving_licence/ocr

点击右侧按钮复制完整请求地址,参数值请替换为实际有效值

请求参数 (暂无请求参数)

参数名 是否必填 参数类型 参数说明
暂无请求参数信息

请求参数说明

|  名称 |  类型 |是否必填   | 说明  |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| appid  |  varchar |  是 | 服务商分配的唯一标识  |
| timestamp |  number | 是  | 当前时间的毫秒数  |
| sign  | varchar  | 是  | 签名,<a href='#sign'>签名算法说明</a>  |
|image| varchar| 否 | 图片base64串,image、url二选一|
| url | varchar | 否 | 图片url,image、url二选一|

返回参数 (暂无返回参数)

参数名 参数类型 参数说明
暂无返回参数信息

返回参数说明

|  字段名 | 说明  |  
| ------------ | ------------ |
| success  | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码  |   
| code  |成功为200,其它为失败状态码   | 
| msg  | code对应的说明描述   | 
| data  | 验证结果详细信息|  
| order_no  | 订单号|
|result| ocr识别解析的信息

返回示例

{
	"msg": "成功",
	"success": true,
	"code": 200, //code=200收费
	"data":{
		"order_no": "58113280528364****",//订单号
		"result":{
			"page_b":{ //副页
				"file_number": "36240071****",//档案编号
				"name": "谢**",//姓名
				"id": "36242719930123****"//驾驶证号
			},
			"page_a":{//正页
				"birthday": "1993-01-23",//生日
				"address": "江西省吉安市遂川县***7号",//地址
				"gender": "男",//性别
				"valid_from": "",//有效起始⽇日期,`version`为1时返回此字段,其他情 况此字段为空
				"type": "C1",//准驾⻋车型
				"version": "2",//版本号,2008或更更早版本返回1,2013版本返回2
				"date_of_first_issue": "2013-07-02",//初次领证⽇日期
				"valid_date": "2013-07-02至2019-07-02",//有效期限,`version`为2时返回此字段,其他情况此字 段为空
				"nationality": "中国",//国籍
				"name": "谢**",//姓名
				"issue_by": "江西省吉安市公安局交通警察支队",//签发机关
				"id": "36242719930123****",//驾驶证号
				"valid_for": ""//有效期限⻓长度,`version`为1时返回此字段,其他情况 此字段为空
			}
		}
	}
}