企业联系电话,我们致力于为用户提供专业的免费API数据接口服务
传入公司名全称/注册号/组织机构代码/社会统一信用代码,返回企业联系电话列表,包括姓名、联系电话、是否活跃号等
https://api.shuliancloud.com/v4/phone/query
https://api.shuliancloud.com/v4/phone/query
点击右侧按钮复制完整请求地址,参数值请替换为实际有效值
| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| 暂无请求参数信息 | |||
# 接口名称:企业联系电话
#### 描述:本接口用于获取企业联系电话列表
请求地址 url:https://api.shuliancloud.com/v4/phone/query
请求方式 method:get/post
参数(如body传参以表单方式提交,不要json方式):
| 名称 | 类型 |是否必填 | 说明 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| appid | varchar | 是 | 服务商分配的唯一标识 |
| timestamp | number | 是 | 当前时间的毫秒数 |
| sign | varchar | 是 | 签名,<a href='#sign'>签名算法说明</a> |
| pageNum | varchar | 是 | 1 ~ 500 |
| pageSize | varchar | 是 | 1-20 |
| type | varchar | 否 | 号码类型 空全部/mobile 手机号/tel 固话 |
| onlyKp | Bool | 否 | 是否仅查看 kp 号码; false 为不限制 |
| phoneTag | Bool | 否 | 是否返回号码检测标签;false 为不返回 |
| keyword | varchar | 是 | 企业名/统一信用代码/注册号/企业历史名称入参 |
<a name="sign">
#### 签名算法说明:
###### 服务商分配的appid、当前时间毫秒数timestamp、商户分配的app_security、 三者通过&符号拼接成字符串进行md5加密得到。
如:appid=xyzxyzxyz,timestamp=1555378976238,app_security=efcefcefcefcefc ;
拼接后的字符串格式:str = appid的值&timestamp的值&app_security的值;
拼接后的字符串:str = xyzxyzxyz&1555378976238&efcefcefcefcefc ;
加密后得到sign = md5(str) = 4e7e1974b79f3656aeaf03f1158f5d5d ;
注:sign不满32位需补0
</a>
#### 正确返回:
```
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"data": [
{
"id": "b6e056740b4b93c106d5d0f985707664",
"phone": "18968121369",
"name": "孙**",
"eidCount": 102,
"source": "[{\"sources\":\"[{\\\"name\\\":\\\"2023年报\\\",\\\"url\\\":\\\"\\\"}]\",\"groupName\":\"年报\",\"sort\":\"2\"}]",
"eid": "qfef52d62a2c2f1347a52e47a5fc01d97",
"entname": "杭州****限公司",
"dept": null,
"addDate": "2023-01-31",
"logo": null,
"position": null,
"rank": null,
"checkResult": "2",
"checkStatus": "活跃号",
"agentStatus": null,
"activePr": "活跃度36",
"location": "浙江杭州·电信",
"weixinStatus": "活跃号",
"kp": false
}
],
"pageIndex": 1,
"pageSize": 10,
"totalCount": 8
}
}
```
#### 错误返回:
```
{
"msg": "参数错误",
"success": false,
"code": 400,
"data": { }
}
```
#### 返回字段说明:
| 字段名 | 说明 |
| ------------ | ------------ |
| success | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 |
| code |成功为200,其它为失败状态码 |
| msg | code对应的说明描述 |
| data | 验证结果详细信息|
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|-------------|--------|-----------------------------|
| id | String | 记录ID |
| phone | String | 电话号码 |
| name | String | 姓名 -- 同 phoneName |
| eidCount | Int | 电话关联公司数 |
| source | String | 来源 json |
| eid | String | eid |
| entname | String | 公司名称 |
| dept | String | 部门 |
| addDate | String | 收录时间 |
| logo | String | 头像 |
| isKp | Boolean | 是否KP |
| position | String | 职位 |
| rank | Float | 人物牛力值 |
| checkResult | Int | 手机号检测状态 (2活跃号/3空号/4沉默号/5风险号) |
| checkStatus | String | 手机号检测状态 (活跃号/空号/沉默号/风险号) |
| agentStatus | String | 代理号检测状态 (疑似代理号,否者为空字符串) |
| activePr | String | 活跃度 |
| location | String | 运营商 |
| weixinStatus | String | 微信检测状态 (未知/活跃号/未开通/僵尸号) |
#### code错误码说明
| code | 说明 |
| ------------ | ------------ |
| 200 | 成功 |
| 400 | 参数错误 |
| 404 | 请求资源不存在 |
| 500 | 系统内部错误,请联系服务商 |
| 501 |第三方服务异常
| 601 | 服务商未开通接口权限 |
| 602 | 账号停用 |
| 603 | 余额不足请充值 |
| 604 | 接口停用 |
|606 | 调用超限,请联系服务商
| 1001 | 其他,以实际返回为准
| 1003 | 查无数据
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 暂无返回参数信息 | ||
| 字段名 | 说明 | | ------------ | ------------ | | success | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 | | code |成功为200,其它为失败状态码 | | msg | code对应的说明描述 | | data | 验证结果详细信息| | 字段名 | 类型 | 描述 | |-------------|--------|-----------------------------| | id | String | 记录ID | | phone | String | 电话号码 | | name | String | 姓名 -- 同 phoneName | | eidCount | Int | 电话关联公司数 | | source | String | 来源 json | | eid | String | eid | | entname | String | 公司名称 | | dept | String | 部门 | | addDate | String | 收录时间 | | logo | String | 头像 | | isKp | Boolean | 是否KP | | position | String | 职位 | | rank | Float | 人物牛力值 | | checkResult | Int | 手机号检测状态 (2活跃号/3空号/4沉默号/5风险号) | | checkStatus | String | 手机号检测状态 (活跃号/空号/沉默号/风险号) | | agentStatus | String | 代理号检测状态 (疑似代理号,否者为空字符串) | | activePr | String | 活跃度 | | location | String | 运营商 | | weixinStatus | String | 微信检测状态 (未知/活跃号/未开通/僵尸号) |
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"data": [
{
"id": "b6e056740b4b93c106d5d0f985707664",
"phone": "18968121369",
"name": "孙**",
"eidCount": 102,
"source": "[{\"sources\":\"[{\\\"name\\\":\\\"2023年报\\\",\\\"url\\\":\\\"\\\"}]\",\"groupName\":\"年报\",\"sort\":\"2\"}]",
"eid": "qfef52d62a2c2f1347a52e47a5fc01d97",
"entname": "杭州****限公司",
"dept": null,
"addDate": "2023-01-31",
"logo": null,
"position": null,
"rank": null,
"checkResult": "2",
"checkStatus": "活跃号",
"agentStatus": null,
"activePr": "活跃度36",
"location": "浙江杭州·电信",
"weixinStatus": "活跃号",
"kp": false
}
],
"pageIndex": 1,
"pageSize": 10,
"totalCount": 8
}
}