企业商标数据,我们致力于为用户提供专业的免费API数据接口服务
通过公司ID查询企业的商标信息,返回商标名称、注册号、国标分类、申请人、商标状态、申请日期等信息
https://api.shuliancloud.com/v4/trade_mark/query
https://api.shuliancloud.com/v4/trade_mark/query
点击右侧按钮复制完整请求地址,参数值请替换为实际有效值
| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| 暂无请求参数信息 | |||
# 接口名称:企业商标数据
#### 描述:通过公司ID查询企业的商标信息,返回商标名称、注册号、国标分类、申请人、商标状态、申请日期等信息
请求地址 url:https://api.shuliancloud.com/v4/trade_mark/query
请求方式 method:get/post
参数(如body传参以表单方式提交,不要json方式):
| 名称 | 类型 |是否必填 | 说明 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| appid | varchar | 是 | 服务商分配的唯一标识 |
| timestamp | number | 是 | 当前时间的毫秒数 |
| sign | varchar | 是 | 签名,<a href='#sign'>签名算法说明</a> |
| pageNum | varchar | 是 | 1 ~ 10000 |
| pageSize | varchar | 是 | 1-20 |
| keyword | varchar | 是 | 企业名/统一信用代码/注册号/企业历史名称入参 |
<a name="sign">
#### 签名算法说明:
###### 服务商分配的appid、当前时间毫秒数timestamp、商户分配的app_security、 三者通过&符号拼接成字符串进行md5加密得到。
如:appid=xyzxyzxyz,timestamp=1555378976238,app_security=efcefcefcefcefc ;
拼接后的字符串格式:str = appid的值&timestamp的值&app_security的值;
拼接后的字符串:str = xyzxyzxyz&1555378976238&efcefcefcefcefc ;
加密后得到sign = md5(str) = 4e7e1974b79f3656aeaf03f1158f5d5d ;
注:sign不满32位需补0
</a>
#### 正确返回:
```
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"data": [
{
"belongEid": "qa7173980ad889f6155a2460485e10840",
"logoUrl": "https://youshu.u51.com/e_cdc53d66736da7440721bf803d0bcd6a.jpg",
"name": "工银I豆",
"number": "82489658",
"requestDate": "2024-12-11",
"status": "未知",
"typeCode": 36,
"typeCodes": "36",
"types": "金融物管"
}
],
"pageIndex": 1,
"pageSize": 4,
"totalCount": 1206
}
}
```
#### 错误返回:
```
{
"msg": "参数错误",
"success": false,
"code": 400,
"data": { }
}
```
#### 返回字段说明:
| 字段名 | 说明 |
| ------------ | ------------ |
| success | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 |
| code |成功为200,其它为失败状态码 |
| msg | code对应的说明描述 |
| data | 验证结果详细信息|
# 商标信息数据结构
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|----------------|----------|--------------------|
| auditDate | String | 审计日期 |
| belongEid | String | 商标所属的公司 |
| logoUrl | String | logo地址 |
| name | String | 商标名 |
| number | String | 编号 |
| requestDate | String | 申请日期 |
| status | String | 商标状态 |
| typeCode | Int | 分类代码(整数型) |
| typeCodes | String | 分类编码 |
| types | String | 分类 |
| registerdate | String | 注册日期 |
| expireddate | String | 过期日期 |
| agency | String | 代理机构 |
#### code错误码说明
| code | 说明 |
| ------------ | ------------ |
| 200 | 成功 |
| 400 | 参数错误 |
| 404 | 请求资源不存在 |
| 500 | 系统内部错误,请联系服务商 |
| 501 |第三方服务异常
| 601 | 服务商未开通接口权限 |
| 602 | 账号停用 |
| 603 | 余额不足请充值 |
| 604 | 接口停用 |
|606 | 调用超限,请联系服务商
| 1001 | 其他,以实际返回为准
| 1003 | 查无数据
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 暂无返回参数信息 | ||
| 字段名 | 说明 | | ------------ | ------------ | | success | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码 | | code |成功为200,其它为失败状态码 | | msg | code对应的说明描述 | | data | 验证结果详细信息| # 商标信息数据结构 | 字段名 | 类型 | 描述 | |----------------|----------|--------------------| | auditDate | String | 审计日期 | | belongEid | String | 商标所属的公司 | | logoUrl | String | logo地址 | | name | String | 商标名 | | number | String | 编号 | | requestDate | String | 申请日期 | | status | String | 商标状态 | | typeCode | Int | 分类代码(整数型) | | typeCodes | String | 分类编码 | | types | String | 分类 | | registerdate | String | 注册日期 | | expireddate | String | 过期日期 | | agency | String | 代理机构 |
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"data": [
{
"belongEid": "qa7173980ad889f6155a2460485e10840",
"logoUrl": "https:\/\/youshu.u51.com\/e_cdc53d66736da7440721bf803d0bcd6a.jpg",
"name": "工银I豆",
"number": "82489658",
"requestDate": "2024-12-11",
"status": "未知",
"typeCode": 36,
"typeCodes": "36",
"types": "金融物管"
}
],
"pageIndex": 1,
"pageSize": 4,
"totalCount": 1206
}
}