稳定、快速的API服务

招投标信息垂搜,我们致力于为用户提供专业的免费API数据接口服务

招投标信息垂搜 v1.0

最后更新: 2026-09-02 12:12:08

通过标题,采购人,供应商、省份、信息类型等维度查询招投标信息

按次计费(¥0.16/次) 调用次数: 0 正常运行 响应速度: <100ms 需要传入API密钥

接口信息

接口地址:
https://api.shuliancloud.com/v4/search/bids/query
请求方式: GET/POST
返回格式: JSON

调用统计

0
今日调用
0
总调用次数
请求示例 https://api.shuliancloud.com/v4/search/bids/query

点击右侧按钮复制完整请求地址,参数值请替换为实际有效值

请求参数 (暂无请求参数)

参数名 是否必填 参数类型 参数说明
暂无请求参数信息

请求参数说明

|  名称 |  类型 |是否必填   | 说明  |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| appid  |  varchar |  是 | 服务商分配的唯一标识  |
| timestamp |  number | 是  | 当前时间的毫秒数  |
| sign  | varchar  | 是  | 签名,<a href='#sign'>签名算法说明</a>  |
| keyword  |  varchar | 是  | 关键词(标题,采购人,供应商) 字符长度大于2,部分通用查询关键词做限制,如上海、科技等。 |
| pageNum  |  varchar | 否  | 页码,默认第1页  |
| pageSize  |  varchar | 否  | 每页条数,默认10条,最多20  |
| publishEndTime |  varchar | 否  |发布结束时间(yyyy-mm-dd格式:如2003-01-01)publishEndTime,publishStartTime 时间间隔不能超过一年 |
| province | varchar |否  | 省份地区:{"BJ":"北京","TJ":"天津","HB":"河北","SX":"山西","NMG":"内蒙古","LN":"辽宁","JL":"吉林","HLJ":"黑龙江","SH":"上海","JS":"江苏","ZJ":"浙江","AH":"安徽","FJ":"福建","JX":"江西","SD":"山东","HEN":"河南","HUB":"湖北","HUN":"湖南","GD":"广东","GX":"广西","HAIN":"海南","CQ":"重庆","SC":"四川","GZ":"贵州","YN":"云南","XZ":"西藏","SAX":"陕西","GS":"甘肃","QH":"青海","NX":"宁夏","XJ":"新疆"} |
| searchType | varchar | 否 | 1-标题 2-采购人 3-供应商;默认全部,多个按逗号分隔,如1,2 |
| type  | varchar| 否 | 1.招标公告 2.中标结果 3.拟建项目 |
| publishStartTime | varchar | 否 | 发布开始时间(yyyy-mm-dd格式:如2003-01-01)publishEndTime,publishStartTime 时间间隔不能超过一年 |
| ignoreContent  | number| 否 | 1 忽略正文;2不忽略(默认) |

返回参数 (暂无返回参数)

参数名 参数类型 参数说明
暂无返回参数信息

返回参数说明

|  字段名 | 说明  |  
| ------------ | ------------ |
| success  | 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码  |   
| code  |成功为200,收费   | 
| msg  | code对应的说明描述   | 
| data  | 查询结果详细信息|  
|order_no|订单号
| intro | 正文简介(无效) |
| id | id |
| type |公告类型 |
| province | 省份地区 |
| bidWinner | 供应商 |
| bidAmount  | 中标金额 |
| publishTime| 发布时间 时间戳 |
| bidUrl | 默认空(暂不提供) |
| purchaser | 采购人 |
| link | 详细信息链接 |
| uuid | uuid |
| content | 正文信息 |
| proxy | 代理机构 |
| abs | 摘要信息(无效) |
| title |title |
|cname|名字
 |cgid |ID

返回示例

{
    "msg": "成功",
    "success": true,
    "code": 200,
    "data": {
        "orderNo": "257024399053344383",
        "total": 26,
        "items": [
            {
                "publishTime": 1685635200000,
                "bidUrl": null,
                "purchaser": "小****公司",
                "link": "http:\/\/zfcg.czt.zj.gov.cn\/innerUsed_noticeDetails\/index.html?noticeId=9479875",
                "title": "关于2023年小米&顺为生态投资大会采购项目的成交公告(非政府采购)[浙江省成套招标代理有限公司]",
                "uuid": "a705d3aab802531b8c78b053a5501494",
                "content": "<style i>***<\/p>",
                "proxy": "浙江省*****有限公司",
                "intro": null,
                "abs": null,
                "id": 72989097,
                "type": "招标公告",
                "province": "ZJ",
                "bidWinner": "众创******有限公司",
                "bidAmount": null,
                "companies": [
                    {
                        "cname": "小米*****公司",
                        "cgid": "b23edc0bd2d5d57aba86092e1d902b14"
                    },
                    {
                        "cname": "众创******有限公司",
                        "cgid": "f3581645543ce25c79e262ff23235778"
                    },
                    {
                        "cname": "浙江省*****有限公司",
                        "cgid": "06027e83ec3f3ac55e12f62c9fbf2929"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}