运营商在网时长MD5版,我们致力于为用户提供专业的免费API数据接口服务
查询手机号的在网时长信息,入参支持MD5方式传入
https://api.shuliancloud.com/v4/mobile_online/md5/check
https://api.shuliancloud.com/v4/mobile_online/md5/check
点击右侧按钮复制完整请求地址,参数值请替换为实际有效值
| 参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| 暂无请求参数信息 | |||
接口名称:手机在网时长MD5
#### 描述:查询请求手机号的在网时长
请求地址 url:https://api.shuliancloud.com/v4/mobile_online/md5/check
请求方式 method:get/post
参数(如body传参以表单方式提交,不要json方式):
| 名称 | 类型 |是否必填 | 说明 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| appid | varchar | 是 | 服务商分配的唯一标识 |
| timestamp | number | 是 | 当前时间的毫秒数 |
| sign | varchar | 是 | 签名,<a href='#sign'>签名算法说明</a> |
| mobile | varchar | 是 | 手机号 密文:MD5【32位小写】 |
<a name="sign">
#### 签名算法说明:
服务商分配的appid、当前时间毫秒数timestamp、商户分配的app_security、 三者通过&符号拼接成字符串进行md5加密得到。
如:appid=xyzxyzxyz,timestamp=1555378976238,app_security=efcefcefcefcefc;
拼接后的字符串:str=xyzxyzxyz&1555378976238&efcefcefcefcefc;
加密后得到sign = md5(str) = 4e7e1974b79f3656aeaf03f1158f5d5d;
</a>
#### 正确返回:
```
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"order_no": "580348068336111616",
"channel": "cmcc",
"time": "[24,-1)"
}
}
```
#### 错误返回:
```
{
"msg": "参数错误",
"success": false,
"code": 400,
"data": { }
}
```
#### 返回字段说明:
|字段名 |说明 |
| ------------ | ------------ |
| success| 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码|
| code | 成功为200,其它为失败状态码,code=200 收费,其他不收费|
| msg | code对应的说明描述|
| data | 验证结果详细信息|
| order_no | 订单号|
| time | 在网时间区间
| channel | cmcc:移动;cucc:联通;ctcc:电信
time字段有可能的值:[0,3), [3,6), [6,12), [12,24), [24,-1)(单位为月)
#### code错误码说明
| code | 说明 |
| ------------ | ------------ |
| 200 | 成功 |
| 400 | 参数校验有误! |
| 404 | 请求资源不存在 |
| 500 | 系统内部错误,请联系服务商 |
| 501 | 第三方服务异常 |
| 601 | 服务商未开通接口权限 |
| 602 | 账号停用 |
| 603 | 余额不足请充值 |
| 604 | 接口已停用 |
| 1001 | 其他,以实际返回为准 |
| 1002 |查询失败,(号段不支持,查询超限)
| 1003 |查无记录
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| 暂无返回参数信息 | ||
|字段名 |说明 | | ------------ | ------------ | | success| 接口请求成功标识,true为成功,false为失败,失败情况下,会有对应描述和状态码| | code | 成功为200,其它为失败状态码,code=200 收费,其他不收费| | msg | code对应的说明描述| | data | 验证结果详细信息| | order_no | 订单号| | time | 在网时间区间 | channel | cmcc:移动;cucc:联通;ctcc:电信 time字段有可能的值:[0,3), [3,6), [6,12), [12,24), [24,-1)(单位为月)
{
"msg": "成功",
"success": true,
"code": 200,
"data": {
"order_no": "580348068336111616",
"channel": "cmcc",
"time": "[24,-1)"
}
}